Informasjon
Decker Eagle Western Jakke – Brun
Produsent: Stars & Stripes
Westerninspirert skinnjakke i mykt semsket lær med en imponerende brodert ørn på ryggen. Klassisk, deniminspirert fasong, lun faux‑fur-krage og komfortabelt innerfôr gjør den like anvendelig til hverdags som til en kveld på byen – og den spiller perfekt med cowboyboots.
Hvorfor vi liker den
- Brodert ørn i stor størrelse på ryggen – et skikkelig statement.
- Mykt, semsket skinn som føles behagelig fra første dag.
- Faux‑fur krage som gir både varme og western‑stil.
- Deniminspirert snitt – tidløs og lett å kombinere.
Detaljer & funksjoner
- Overdel: 100% semsket lær
- Innerfôr: 100% polyester
- Krage: Faux‑fur (imitert pels)
- 2 brystlommer m/ klaff og trykknapper
- 2 stikklommer foran og 1 innerlomme
Passer til
- Country‑konserter, line dance og vestern‑events
- Casual hverdagsbruk – jeans og boots
- Over skjorte eller tykk genser i kaldere vær
Vedlikehold
- Bruk semsekrens/børste for å friske opp overflaten.
- Fjern flekker med tørr eller lett fuktet klut – unngå bløtgjøring.
- La tørke naturlig – ikke bruk direkte varme.
- Bruk impregneringsspray for semsket lær ved behov.
Størrelse & passform
Normal i størrelsen. Velg størrelsen du vanligvis bruker i jakker. Se tabell for mål (plagget målt flatt):
| Størrelse | Skulder (c) | Total skulder (d) | Bryst (e) | Nederkant (g) | Lengde (l) | Ermelengde (n) | Erme+Skulder (o) | Mansjett (p) | Mansjetthøyde (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 51 | 61 | 56 | 68 | 67 | 83 | 15 | 5,2 |
| S | 16.5 | 52 | 63.5 | 58 | 68.5 | 67 | 83 | 15 | 5,2 |
| M | 17 | 53.5 | 66 | 59.5 | 69 | 68 | 85 | 15 | 5,2 |
| L | 18 | 55.5 | 67.5 | 62 | 71 | 69 | 87 | 15.5 | 5,2 |
| XL | 18 | 57 | 70 | 64.5 | 72.5 | 69 | 87 | 16 | 5,2 |
| XXL | 18 | 57 | 72 | 65 | 73 | 70.5 | 88.5 | 16 | 5,2 |

Hurtigfakta: Semsket skinn (100% lær) • Faux‑fur krage • Innerfôr 100% polyester • Brodert ørn på rygg • 2 brystlommer • 2 stikklommer • 2 innerlommer • Deniminspirert snitt • Produsent: Stars & Stripes
Produsent
Størrelsesguide
Størrelsesguide – Decker Eagle Western Jakke
Alle mål er oppgitt i centimeter og gjelder jakken når den ligger flatt. Sammenlign gjerne med en jakke du allerede eier for best passform.
| Størrelse | Skulder (c) | Total skulder (d) | Bryst (e) | Nederkant (g) | Lengde (l) | Ermelengde (n) | Erme + Skulder (o) | Mansjettbredde (p) | Mansjetthøyde (r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 51 | 61 | 56 | 68 | 67 | 83 | 15 | 5,2 |
| S | 16.5 | 52 | 63.5 | 58 | 68.5 | 67 | 83 | 15 | 5,2 |
| M | 17 | 53.5 | 66 | 59.5 | 69 | 68 | 85 | 15 | 5,2 |
| L | 18 | 55.5 | 67.5 | 62 | 71 | 69 | 87 | 15.5 | 5,2 |
| XL | 18 | 57 | 70 | 64.5 | 72.5 | 69 | 87 | 16 | 5,2 |
| XXL | 18 | 57 | 72 | 65 | 73 | 70.5 | 88.5 | 16 | 5,2 |



